Validação centralizada de todos os registros REDCap usando o módulo validators.py. Verifica conversão de tipos, ranges de valores e completude de dados.
Percentagem média de campos preenchidos em todos os registros
Top 10 campos com maior completude
| # | Record ID | Status | Campos Inválidos | Erros |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | Válido | - | - |
| 2 | N/A | Válido | - | - |
| 3 | N/A | Válido | - | - |
| 4 | N/A | Válido | - | - |
| 5 | N/A | Válido | - | - |
| 6 | N/A | Válido | - | - |
| 7 | N/A | Válido | - | - |
| 8 | N/A | Válido | - | - |
| 9 | N/A | Válido | - | - |
| 10 | N/A | Válido | - | - |
| 11 | N/A | Válido | - | - |
| 12 | N/A | Válido | - | - |
| 13 | N/A | Válido | - | - |
| 14 | N/A | Válido | - | - |
| 15 | N/A | Válido | - | - |
| 16 | N/A | Válido | - | - |
| 17 | N/A | Válido | - | - |
| 18 | N/A | Válido | - | - |
| 19 | N/A | Válido | - | - |
| 20 | N/A | Válido | - | - |
| 21 | N/A | Válido | - | - |
| 22 | N/A | Válido | - | - |
| 23 | N/A | Válido | - | - |
| 24 | N/A | Válido | - | - |
| 25 | N/A | Válido | - | - |
| 26 | N/A | Válido | - | - |
| 27 | N/A | Válido | - | - |
| 28 | N/A | Válido | - | - |
| 29 | N/A | Válido | - | - |
| 30 | N/A | Válido | - | - |
| 31 | N/A | Válido | - | - |
| 32 | N/A | Válido | - | - |
| 33 | N/A | Válido | - | - |
| 34 | N/A | Válido | - | - |
| 35 | N/A | Válido | - | - |
| 36 | N/A | Válido | - | - |
| 37 | N/A | Válido | - | - |
| 38 | N/A | Válido | - | - |
| 39 | N/A | Válido | - | - |
| 40 | N/A | Válido | - | - |
| 41 | N/A | Válido | - | - |
| 42 | N/A | Válido | - | - |
| 43 | N/A | Válido | - | - |
| 44 | N/A | Válido | - | - |
| 45 | N/A | Válido | - | - |
| 46 | N/A | Válido | - | - |
| 47 | N/A | Válido | - | - |
| 48 | N/A | Válido | - | - |
| 49 | N/A | Válido | - | - |
| 50 | N/A | Válido | - | - |
Mostrando 50 de 1171 registros.